Чековый принтер PTK80UB
Интерфейсы USB и Bluetooth
| Технические характеристики | |
| Интерфейс денежного ящика | да |
| Максимальная скорость печати ,мм/с | 220 |
| Обрезчик бумаги | автоматический обрезчик |
| Ресурс обрезчика | 2000000 |
| Метод печати | прямая термопечать |
| Плотность печати, точек/мм | 8 точек/мм,203DPI |
| Печать точек на линию | 384 |
| Печатающий механизм | 3" |
| Ресурс термоголовки, км | 150 км |
| Бумага для печати | 0,056 - 0,1 мм |
| Максимальный диаметр рулона, мм | 79 |
| Метод загрузки бумаги | легкая загрузка |
| Ширина печати, мм | 72 |
| Поддержка ESC/POS | ESC/POS |
| Размер символов | ASCI 9X17,12x24 |
| Печать Штрих-кодов: | UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN13, CODE39、ITF、CODEBAR、 CODE128、CODE93, PDF417、QR Code |
| Печать изображений | QR Code |
| Память | RAM 8M bytes, receive buffer area 1M bytes,FLASH 4M bytes, NV bitmap 256K bytes |
| Интерфейсы | USB+Bluetooth |
| Датчики/индикаторы | датчик окончания бумаги,датчик открытой крышки |
| Источник питания | 24V, 2A |
| Управление денежным ящиком | Да |
| Драйвер | Windows(WIN10/WIN7/WIN8/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64, Ubuntu 14.04 32/64 |
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 145mm×195mm×144mm |
| Масса, кг | 1,1 |
| Рабочие условия: - температура, °С | -10℃ ~ 50℃,25% ~ 80%RH |
| - влажность, %, при +30 °С | 25% ~ 80% |
| Условия хранения: - - температура, °С | ~40℃ ~ 70℃,≤93%RH(40℃) |
| Руководство пользователя | Загрузить |
Надежный принтер чеков с автообрезчиком!
Имеет изящный дизайн и легкую загрузку бумаги
Отличается низким уровнем шума и высокой скоростью печати до 220 мм\сек
Встроенный регулируемый звонок
Ширина бумаги - 80 мм
Возможность печати штрих-кодов и QR-кодов
Интерфейс - USB+Bluetooth
Имеет изящный дизайн и легкую загрузку бумаги
Отличается низким уровнем шума и высокой скоростью печати до 220 мм\сек
Встроенный регулируемый звонок
Ширина бумаги - 80 мм
Возможность печати штрих-кодов и QR-кодов
Интерфейс - USB+Bluetooth