



Принтер печати этикеток, принтер чеков PT2120TU
Поэтому характеристики указаны для этикеток/чеков
И все-же основной функцией мы считаем печать этикеток
Ключевые характеристики
- Прямая термопечать 203 dpi
- скорость печати до 127мм/сек
- макс. ширина печати - 56мм(2")
- макс диаметр рулона 110мм
- интерфейсы - USB+Serial
- протоколы ESC / TSPL emulation
- печать штрихкодов 1D и 2D
- драйв. WIndows, Android, NiceLabel
Сферы применения - офисы и небольшие склады
Технические характеристики | |
Максимальная скорость печати ,мм/с | 127 / 90 |
Обрезчик бумаги | нет |
Метод печати | Прямая термопечать |
Плотность печати, точек/мм | 230dpi |
Ресурс термоголовки, км | 50 |
Бумага для печати | Термоэтикетка / термо |
Ширина бумаги | 60 / 57 |
Максимальный диаметр рулона, мм | 110 |
Метод загрузки бумаги | Легкая |
Ширина печати, мм | 56 / 48 |
Поддержка ESC/POS | TSPL, ESC/POS |
Печать Штрих-кодов: | CODE128 /EAN128/ITF/ CODE39/ CODE93/EAN13/EAN13+2/ EAN13+5/ EAN8/EAN8+2/EAN8+5/CODEBAR/ UPC_AUPCA+2/UPCA+5UPC_E/ UPCE+2/ UPC_E+5/QRCode |
Печать изображений | PCX, BMP |
Память | Flash 60 k |
Интерфейсы | USB+COM |
Датчики/индикаторы | Температуры головки, наличия бумаги |
Источник питания | встроенный от 220V, DC12V/4A |
Управление денежным ящиком | DC12V/1A |
Драйвер | Windows, NIceLabel, Android |
Цвет | Черный |
Ширина, мм | 138 |
Длина, мм | 238 |
Высота, мм | 145 |
Вес, кг | 1 |
Рабочие условия: - температура, °С | 5~45℃ |
- влажность, %, при +30 °С | ≤93%RH |
Условия хранения: - - температура, °С | 5~45℃ |
- влажность, %, при +30 °С | ≤93%RH |
Листовка | Загрузить |
НОВИНКА! Бюджетный принтер этикеток, с функцией печати чеков
Поэтому характеристики указаны для этикеток/чеков
И все-же основной функцией мы считаем печать этикеток
Сферы применения - офисы и небольшие склады
Поэтому характеристики указаны для этикеток/чеков
И все-же основной функцией мы считаем печать этикеток
Сферы применения - офисы и небольшие склады